| jan | feb | mar | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| temperatuur (° C) | -4 | -2 | 2 | 6 | 12 | 14 | 16 | 16 | 12 | 7 | 1 | -3 |
| min. temp. (° C) | -8 | -6 | -2 | 1 | 6 | 9 | 11 | 11 | 8 | 3 | -2 | -6 |
| max. temp. (° C) | 1 | 4 | 9 | 13 | 19 | 21 | 23 | 23 | 19 | 14 | 6 | 2 |
| neerslag (mm/maand) | 71 | 67 | 85 | 82 | 109 | 157 | 172 | 151 | 103 | 74 | 82 | 83 |
| luchtvochtigheid | 70 | 59 | 51 | 47 | 45 | 52 | 51 | 50 | 53 | 57 | 68 | 77 |
| regendagen | 12 | 12 | 15 | 14 | 15 | 18 | 17 | 16 | 13 | 12 | 13 | 13 |
temperatuur (° C) |
maandelijkse temperatuurgemiddelde in ° C |
min. temp. (° C) |
minimale gemiddelde maandtemperatuur in ° C van 1971-2000 |
max. temp. (° C) |
maximale gemiddelde maandtemperatuur in ° C van 1971-2000 |
neerslag (mm/maand) |
maandelijkse neerslaghoeveelheid in mm |
luchtvochtigheid |
gemiddelde relatieve luchtvochtigheid in % om 14.00 uur |
regendagen |
dagen met meer dan 1 mm neerslag |