| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur (°C) | -4 | -2 | 1 | 5 | 9 | 12 | 14 | 14 | 12 | 7 | 2 | -3 |
| Min. Temp. (°C) | -18 | -16 | -13 | -6 | -2 | 1 | 4 | 4 | 1 | -3 | -10 | -17 |
| Max. Temp. (°C) | 9 | 10 | 14 | 19 | 23 | 26 | 28 | 27 | 24 | 20 | 16 | 10 |
| Niederschlag (mm/Monat) | 117 | 81 | 90 | 107 | 146 | 196 | 222 | 203 | 126 | 88 | 95 | 107 |
| Luftfeuchte | 74 | 67 | 60 | 57 | 57 | 61 | 61 | 63 | 61 | 63 | 71 | 78 |
| Sonnen- stunden | 71 | 99 | 131 | 135 | 145 | 153 | 167 | 162 | 155 | 154 | 77 | 63 |
Temperatur (°C) |
monatliche Durchschnittstemperatur in °C |
Min. Temp. (°C) |
minimale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Max. Temp. (°C) |
maximale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Niederschlag (mm/Monat) |
monatliche Niederschlagsmenge in mm |
Luftfeuchte |
durchschnittliche relative Luftfeuchte in % um 14:00 Uhr |
Sonnen- stunden |
monatliche Anzahl an Sonnenstunden |