| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur (°C) | -2 | -1 | 3 | 7 | 12 | 15 | 17 | 17 | 13 | 8 | 2 | -1 |
| Min. Temp. (°C) | -6 | -5 | -1 | 2 | 7 | 10 | 11 | 11 | 8 | 4 | -1 | -4 |
| Max. Temp. (°C) | 2 | 5 | 9 | 13 | 19 | 21 | 23 | 24 | 20 | 15 | 7 | 2 |
| Niederschlag (mm/Monat) | 111 | 82 | 112 | 96 | 121 | 181 | 212 | 167 | 129 | 89 | 110 | 124 |
| Luftfeuchte | 74 | 64 | 57 | 54 | 52 | 56 | 55 | 56 | 58 | 60 | 72 | 80 |
| Regentage | 13 | 14 | 17 | 16 | 18 | 20 | 20 | 19 | 16 | 13 | 15 | 15 |
| Sonnen- stunden | 78 | 98 | 123 | 145 | 172 | 166 | 197 | 198 | 152 | 135 | 74 | 48 |
Temperatur (°C) |
monatliche Durchschnittstemperatur in °C |
Min. Temp. (°C) |
minimale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Max. Temp. (°C) |
maximale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Niederschlag (mm/Monat) |
monatliche Niederschlagsmenge in mm |
Luftfeuchte |
durchschnittliche relative Luftfeuchte in % um 14:00 Uhr |
Regentage |
Tage mit mehr als 1mm Niederschlag |
Sonnen- stunden |
monatliche Anzahl an Sonnenstunden |