| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur (°C) | -4 | -3 | 1 | 4 | 10 | 13 | 15 | 15 | 11 | 7 | 1 | -3 |
| Min. Temp. (°C) | -7 | -7 | -3 | 0 | 4 | 8 | 10 | 10 | 7 | 3 | -3 | -6 |
| Max. Temp. (°C) | 1 | 3 | 7 | 11 | 17 | 19 | 21 | 21 | 18 | 13 | 5 | 1 |
| Niederschlag (mm/Monat) | 130 | 115 | 138 | 134 | 148 | 223 | 247 | 212 | 152 | 121 | 146 | 143 |
| Luftfeuchte | 80 | 70 | 59 | 54 | 55 | 57 | 58 | 58 | 59 | 64 | 78 | 83 |
| Regentage | 14 | 13 | 16 | 16 | 18 | 20 | 19 | 18 | 15 | 13 | 15 | 15 |
Temperatur (°C) |
monatliche Durchschnittstemperatur in °C |
Min. Temp. (°C) |
minimale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Max. Temp. (°C) |
maximale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Niederschlag (mm/Monat) |
monatliche Niederschlagsmenge in mm |
Luftfeuchte |
durchschnittliche relative Luftfeuchte in % um 14:00 Uhr |
Regentage |
Tage mit mehr als 1mm Niederschlag |