| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur (°C) | -2 | 0 | 4 | 8 | 13 | 16 | 18 | 17 | 14 | 9 | 3 | -1 |
| Min. Temp. (°C) | -4 | -3 | 0 | 3 | 8 | 11 | 13 | 13 | 10 | 5 | 0 | -3 |
| Max. Temp. (°C) | 2 | 5 | 10 | 14 | 19 | 21 | 24 | 23 | 19 | 14 | 7 | 3 |
| Niederschlag (mm/Monat) | 81 | 72 | 93 | 95 | 110 | 155 | 175 | 153 | 102 | 73 | 95 | 88 |
| Luftfeuchte | 71 | 62 | 53 | 49 | 48 | 53 | 54 | 55 | 58 | 61 | 70 | 76 |
| Regentage | 12 | 11 | 15 | 15 | 15 | 17 | 16 | 15 | 12 | 11 | 13 | 14 |
Temperatur (°C) |
monatliche Durchschnittstemperatur in °C |
Min. Temp. (°C) |
minimale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Max. Temp. (°C) |
maximale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Niederschlag (mm/Monat) |
monatliche Niederschlagsmenge in mm |
Luftfeuchte |
durchschnittliche relative Luftfeuchte in % um 14:00 Uhr |
Regentage |
Tage mit mehr als 1mm Niederschlag |