| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur (°C) | -2 | 0 | 4 | 8 | 13 | 15 | 17 | 17 | 13 | 8 | 2 | -1 |
| Min. Temp. (°C) | -4 | -3 | 0 | 3 | 8 | 11 | 13 | 12 | 9 | 5 | 0 | -3 |
| Max. Temp. (°C) | 1 | 4 | 10 | 14 | 20 | 22 | 24 | 23 | 19 | 14 | 6 | 1 |
| Niederschlag (mm/Monat) | 55 | 46 | 63 | 74 | 97 | 131 | 149 | 131 | 97 | 65 | 75 | 62 |
| Luftfeuchte | 80 | 66 | 56 | 51 | 48 | 53 | 55 | 56 | 59 | 64 | 77 | 86 |
| Regentage | 9 | 9 | 11 | 12 | 13 | 16 | 15 | 15 | 11 | 9 | 10 | 10 |
| Sonnen- stunden | 2 | 69 | 130 | 124 | 184 | 164 | 184 | 177 | 138 | 87 | 20 | 11 |
Temperatur (°C) |
monatliche Durchschnittstemperatur in °C |
Min. Temp. (°C) |
minimale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Max. Temp. (°C) |
maximale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Niederschlag (mm/Monat) |
monatliche Niederschlagsmenge in mm |
Luftfeuchte |
durchschnittliche relative Luftfeuchte in % um 14:00 Uhr |
Regentage |
Tage mit mehr als 1mm Niederschlag |
Sonnen- stunden |
monatliche Anzahl an Sonnenstunden |