| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur (°C) | -4 | -1 | 3 | 7 | 12 | 15 | 17 | 16 | 12 | 7 | 2 | -2 |
| Min. Temp. (°C) | -6 | -5 | -1 | 2 | 7 | 10 | 12 | 12 | 8 | 4 | -1 | -8 |
| Max. Temp. (°C) | 0 | 4 | 9 | 14 | 19 | 22 | 24 | 24 | 19 | 13 | 5 | 1 |
| Niederschlag (mm/Monat) | 35 | 35 | 44 | 65 | 92 | 122 | 133 | 100 | 87 | 74 | 73 | 44 |
| Luftfeuchte | 79 | 64 | 53 | 49 | 49 | 51 | 50 | 53 | 59 | 66 | 75 | 80 |
| Regentage | 8 | 7 | 9 | 12 | 15 | 16 | 14 | 14 | 10 | 10 | 9 | 9 |
Temperatur (°C) |
monatliche Durchschnittstemperatur in °C |
Min. Temp. (°C) |
minimale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Max. Temp. (°C) |
maximale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Niederschlag (mm/Monat) |
monatliche Niederschlagsmenge in mm |
Luftfeuchte |
durchschnittliche relative Luftfeuchte in % um 14:00 Uhr |
Regentage |
Tage mit mehr als 1mm Niederschlag |