| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur (°C) | -5 | -3 | 1 | 5 | 11 | 14 | 16 | 15 | 11 | 7 | 0 | -4 |
| Min. Temp. (°C) | -9 | -7 | -3 | 0 | 5 | 8 | 10 | 10 | 7 | 2 | -3 | -7 |
| Max. Temp. (°C) | 1 | 3 | 8 | 12 | 18 | 20 | 23 | 23 | 19 | 14 | 6 | 1 |
| Niederschlag (mm/Monat) | 68 | 53 | 70 | 70 | 99 | 150 | 163 | 146 | 102 | 70 | 71 | 75 |
| Luftfeuchte | 73 | 61 | 52 | 47 | 45 | 50 | 50 | 50 | 52 | 54 | 67 | 78 |
| Regentage | 11 | 15 | 19 | 16 | 18 | 19 | 20 | 17 | 15 | 14 | 16 | 14 |
| Sonnen- stunden | 112 | 120 | 142 | 156 | 193 | 177 | 205 | 202 | 161 | 146 | 92 | 85 |
Temperatur (°C) |
monatliche Durchschnittstemperatur in °C |
Min. Temp. (°C) |
minimale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Max. Temp. (°C) |
maximale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Niederschlag (mm/Monat) |
monatliche Niederschlagsmenge in mm |
Luftfeuchte |
durchschnittliche relative Luftfeuchte in % um 14:00 Uhr |
Regentage |
Tage mit mehr als 1mm Niederschlag |
Sonnen- stunden |
monatliche Anzahl an Sonnenstunden |