| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur (°C) | -5 | -3 | 2 | 6 | 11 | 14 | 16 | 15 | 12 | 7 | 1 | -4 |
| Min. Temp. (°C) | -8 | -7 | -3 | 1 | 5 | 8 | 10 | 10 | 7 | 2 | -3 | -7 |
| Max. Temp. (°C) | 0 | 3 | 8 | 13 | 19 | 21 | 23 | 23 | 19 | 13 | 6 | 1 |
| Niederschlag (mm/Monat) | 49 | 39 | 59 | 67 | 104 | 152 | 175 | 152 | 105 | 76 | 64 | 62 |
| Luftfeuchte | 75 | 62 | 51 | 43 | 42 | 48 | 49 | 51 | 54 | 57 | 69 | 80 |
| Regentage | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 | 19 | 18 | 18 | 13 | 11 | 12 | 12 |
Temperatur (°C) |
monatliche Durchschnittstemperatur in °C |
Min. Temp. (°C) |
minimale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Max. Temp. (°C) |
maximale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Niederschlag (mm/Monat) |
monatliche Niederschlagsmenge in mm |
Luftfeuchte |
durchschnittliche relative Luftfeuchte in % um 14:00 Uhr |
Regentage |
Tage mit mehr als 1mm Niederschlag |