| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teplota (°C) | -2 | 0 | 4 | 8 | 13 | 16 | 18 | 17 | 13 | 8 | 2 | -1 |
| Min. tepl. (°C) | -5 | -4 | 0 | 3 | 7 | 10 | 13 | 12 | 9 | 5 | -1 | -4 |
| Max. tepl. (°C) | 2 | 5 | 10 | 14 | 19 | 22 | 24 | 24 | 20 | 14 | 6 | 3 |
| Srážky (v mm za měsíc) | 83 | 70 | 88 | 97 | 116 | 162 | 168 | 158 | 124 | 85 | 97 | 94 |
| Vlhkost vzduchu | 81 | 69 | 56 | 53 | 53 | 55 | 56 | 56 | 62 | 69 | 79 | 83 |
| Počet deštivých dní | 12 | 11 | 14 | 15 | 16 | 18 | 17 | 16 | 13 | 12 | 13 | 13 |
Teplota (°C) |
průměrná měsíční teplota v °C |
Min. tepl. (°C) |
nejnižší průměrná měsíční teplota ve °C od roku 1971 do roku 2000 |
Max. tepl. (°C) |
nejvyšší průměrná měsíční teplota ve °C od roku 1971 do roku 2000 |
Srážky (v mm za měsíc) |
měsíční úhrn srážek v mm |
Vlhkost vzduchu |
průměrná relativní vlhkost vzduchu v %0 ve 14 hodin |
Počet deštivých dní |
Počet dnů se srážkami přes 1 mm |