| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teplota (°C) | -4 | -3 | 1 | 4 | 10 | 13 | 15 | 15 | 11 | 7 | 1 | -3 |
| Min. tepl. (°C) | -7 | -7 | -3 | 0 | 4 | 8 | 10 | 10 | 7 | 3 | -3 | -6 |
| Max. tepl. (°C) | 1 | 3 | 7 | 11 | 17 | 19 | 21 | 21 | 18 | 13 | 5 | 1 |
| Srážky (v mm za měsíc) | 130 | 115 | 138 | 134 | 148 | 223 | 247 | 212 | 152 | 121 | 146 | 143 |
| Vlhkost vzduchu | 80 | 70 | 59 | 54 | 55 | 57 | 58 | 58 | 59 | 64 | 78 | 83 |
| Počet deštivých dní | 14 | 13 | 16 | 16 | 18 | 20 | 19 | 18 | 15 | 13 | 15 | 15 |
Teplota (°C) |
průměrná měsíční teplota v °C |
Min. tepl. (°C) |
nejnižší průměrná měsíční teplota ve °C od roku 1971 do roku 2000 |
Max. tepl. (°C) |
nejvyšší průměrná měsíční teplota ve °C od roku 1971 do roku 2000 |
Srážky (v mm za měsíc) |
měsíční úhrn srážek v mm |
Vlhkost vzduchu |
průměrná relativní vlhkost vzduchu v %0 ve 14 hodin |
Počet deštivých dní |
Počet dnů se srážkami přes 1 mm |