| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teplota (°C) | -1 | 0 | 4 | 8 | 13 | 16 | 18 | 17 | 14 | 9 | 3 | 0 |
| Min. tepl. (°C) | -4 | -3 | 0 | 3 | 8 | 11 | 13 | 13 | 10 | 5 | 0 | -3 |
| Max. tepl. (°C) | 3 | 5 | 10 | 14 | 20 | 22 | 24 | 24 | 20 | 15 | 7 | 3 |
| Srážky (v mm za měsíc) | 119 | 94 | 134 | 122 | 137 | 187 | 215 | 181 | 137 | 105 | 130 | 138 |
| Vlhkost vzduchu | 74 | 65 | 56 | 53 | 52 | 58 | 57 | 57 | 62 | 63 | 72 | 78 |
| Počet deštivých dní | 13 | 13 | 15 | 16 | 14 | 17 | 16 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| Počet slunečných hodin za rok | 69 | 91 | 117 | 138 | 178 | 161 | 185 | 191 | 150 | 129 | 72 | 57 |
Teplota (°C) |
průměrná měsíční teplota v °C |
Min. tepl. (°C) |
nejnižší průměrná měsíční teplota ve °C od roku 1971 do roku 2000 |
Max. tepl. (°C) |
nejvyšší průměrná měsíční teplota ve °C od roku 1971 do roku 2000 |
Srážky (v mm za měsíc) |
měsíční úhrn srážek v mm |
Vlhkost vzduchu |
průměrná relativní vlhkost vzduchu v %0 ve 14 hodin |
Počet deštivých dní |
Počet dnů se srážkami přes 1 mm |
Počet slunečných hodin za rok |
počet slunečných hodin v měsíci |