| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teplota (°C) | -2 | 0 | 4 | 9 | 14 | 17 | 19 | 19 | 14 | 9 | 3 | -1 |
| Min. tepl. (°C) | -6 | -4 | 0 | 4 | 9 | 12 | 14 | 13 | 10 | 5 | 0 | -4 |
| Max. tepl. (°C) | 2 | 5 | 11 | 15 | 21 | 24 | 25 | 25 | 21 | 15 | 8 | 3 |
| Srážky (v mm za měsíc) | 25 | 33 | 44 | 52 | 82 | 120 | 123 | 112 | 83 | 66 | 57 | 38 |
| Vlhkost vzduchu | 78 | 64 | 56 | 52 | 54 | 55 | 55 | 56 | 59 | 64 | 74 | 80 |
| Počet deštivých dní | 9 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 14 | 13 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| Počet slunečných hodin za rok | 66 | 96 | 139 | 161 | 210 | 213 | 239 | 227 | 165 | 124 | 74 | 62 |
Teplota (°C) |
průměrná měsíční teplota v °C |
Min. tepl. (°C) |
nejnižší průměrná měsíční teplota ve °C od roku 1971 do roku 2000 |
Max. tepl. (°C) |
nejvyšší průměrná měsíční teplota ve °C od roku 1971 do roku 2000 |
Srážky (v mm za měsíc) |
měsíční úhrn srážek v mm |
Vlhkost vzduchu |
průměrná relativní vlhkost vzduchu v %0 ve 14 hodin |
Počet deštivých dní |
Počet dnů se srážkami přes 1 mm |
Počet slunečných hodin za rok |
počet slunečných hodin v měsíci |