| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teplota (°C) | -4 | -2 | 2 | 6 | 12 | 14 | 16 | 16 | 12 | 7 | 1 | -3 |
| Min. tepl. (°C) | -8 | -6 | -2 | 1 | 6 | 9 | 11 | 11 | 8 | 3 | -2 | -6 |
| Max. tepl. (°C) | 1 | 4 | 9 | 13 | 19 | 21 | 23 | 23 | 19 | 14 | 6 | 2 |
| Srážky (v mm za měsíc) | 71 | 67 | 85 | 82 | 109 | 157 | 172 | 151 | 103 | 74 | 82 | 83 |
| Vlhkost vzduchu | 70 | 59 | 51 | 47 | 45 | 52 | 51 | 50 | 53 | 57 | 68 | 77 |
| Počet deštivých dní | 12 | 12 | 15 | 14 | 15 | 18 | 17 | 16 | 13 | 12 | 13 | 13 |
Teplota (°C) |
průměrná měsíční teplota v °C |
Min. tepl. (°C) |
nejnižší průměrná měsíční teplota ve °C od roku 1971 do roku 2000 |
Max. tepl. (°C) |
nejvyšší průměrná měsíční teplota ve °C od roku 1971 do roku 2000 |
Srážky (v mm za měsíc) |
měsíční úhrn srážek v mm |
Vlhkost vzduchu |
průměrná relativní vlhkost vzduchu v %0 ve 14 hodin |
Počet deštivých dní |
Počet dnů se srážkami přes 1 mm |