| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teplota (°C) | -2 | 0 | 3 | 7 | 13 | 15 | 17 | 17 | 13 | 8 | 2 | -1 |
| Min. tepl. (°C) | -4 | -3 | 0 | 3 | 8 | 10 | 12 | 12 | 9 | 5 | 0 | -3 |
| Max. tepl. (°C) | 1 | 4 | 9 | 14 | 19 | 21 | 24 | 24 | 19 | 14 | 5 | 2 |
| Srážky (v mm za měsíc) | 115 | 86 | 123 | 109 | 128 | 179 | 182 | 155 | 141 | 102 | 121 | 125 |
| Vlhkost vzduchu | 75 | 65 | 56 | 50 | 50 | 55 | 53 | 56 | 61 | 64 | 76 | 81 |
| Počet deštivých dní | 14 | 13 | 16 | 17 | 16 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | 15 | 16 |
Teplota (°C) |
průměrná měsíční teplota v °C |
Min. tepl. (°C) |
nejnižší průměrná měsíční teplota ve °C od roku 1971 do roku 2000 |
Max. tepl. (°C) |
nejvyšší průměrná měsíční teplota ve °C od roku 1971 do roku 2000 |
Srážky (v mm za měsíc) |
měsíční úhrn srážek v mm |
Vlhkost vzduchu |
průměrná relativní vlhkost vzduchu v %0 ve 14 hodin |
Počet deštivých dní |
Počet dnů se srážkami přes 1 mm |