| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teplota (°C) | -2 | 0 | 5 | 9 | 14 | 18 | 19 | 19 | 15 | 9 | 3 | -1 |
| Min. tepl. (°C) | -5 | -3 | 0 | 4 | 9 | 12 | 14 | 13 | 10 | 5 | 0 | -3 |
| Max. tepl. (°C) | 2 | 5 | 11 | 15 | 21 | 24 | 26 | 25 | 21 | 15 | 8 | 3 |
| Srážky (v mm za měsíc) | 31 | 34 | 49 | 57 | 82 | 113 | 113 | 94 | 80 | 69 | 63 | 46 |
| Vlhkost vzduchu | 71 | 57 | 48 | 43 | 45 | 48 | 47 | 48 | 53 | 58 | 68 | 74 |
| Počet deštivých dní | 9 | 8 | 11 | 14 | 14 | 15 | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 |
| Počet slunečných hodin za rok | 70 | 106 | 139 | 163 | 219 | 209 | 241 | 231 | 170 | 132 | 78 | 62 |
Teplota (°C) |
průměrná měsíční teplota v °C |
Min. tepl. (°C) |
nejnižší průměrná měsíční teplota ve °C od roku 1971 do roku 2000 |
Max. tepl. (°C) |
nejvyšší průměrná měsíční teplota ve °C od roku 1971 do roku 2000 |
Srážky (v mm za měsíc) |
měsíční úhrn srážek v mm |
Vlhkost vzduchu |
průměrná relativní vlhkost vzduchu v %0 ve 14 hodin |
Počet deštivých dní |
Počet dnů se srážkami přes 1 mm |
Počet slunečných hodin za rok |
počet slunečných hodin v měsíci |