| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teplota (°C) | -1 | 0 | 3 | 7 | 12 | 15 | 18 | 17 | 14 | 9 | 4 | 1 |
| Min. tepl. (°C) | -3 | -3 | 0 | 3 | 8 | 11 | 13 | 13 | 10 | 6 | 1 | -2 |
| Max. tepl. (°C) | 3 | 4 | 9 | 13 | 18 | 21 | 23 | 23 | 19 | 14 | 7 | 4 |
| Srážky (v mm za měsíc) | 107 | 74 | 107 | 98 | 125 | 173 | 179 | 145 | 111 | 87 | 116 | 107 |
| Vlhkost vzduchu | 75 | 67 | 60 | 55 | 55 | 59 | 58 | 59 | 61 | 63 | 74 | 77 |
| Počet deštivých dní | 13 | 14 | 19 | 17 | 17 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 18 | 17 |
| Počet slunečných hodin za rok | 83 | 95 | 119 | 151 | 191 | 173 | 197 | 209 | 153 | 121 | 72 | 58 |
Teplota (°C) |
průměrná měsíční teplota v °C |
Min. tepl. (°C) |
nejnižší průměrná měsíční teplota ve °C od roku 1971 do roku 2000 |
Max. tepl. (°C) |
nejvyšší průměrná měsíční teplota ve °C od roku 1971 do roku 2000 |
Srážky (v mm za měsíc) |
měsíční úhrn srážek v mm |
Vlhkost vzduchu |
průměrná relativní vlhkost vzduchu v %0 ve 14 hodin |
Počet deštivých dní |
Počet dnů se srážkami přes 1 mm |
Počet slunečných hodin za rok |
počet slunečných hodin v měsíci |