| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (°C) | -2 | 0 | 5 | 8 | 13 | 16 | 18 | 18 | 14 | 9 | 3 | -1 |
| Min. temp. (°C) | -5 | -4 | 0 | 3 | 8 | 11 | 13 | 13 | 9 | 5 | 0 | -4 |
| Maks. temp. (°C) | 4 | 6 | 11 | 15 | 20 | 23 | 25 | 24 | 21 | 16 | 8 | 4 |
| Opad (mm/miesiąc) | 44 | 41 | 56 | 58 | 87 | 110 | 137 | 111 | 78 | 57 | 63 | 53 |
| Wilgotność powietrza | 64 | 54 | 45 | 44 | 43 | 47 | 48 | 49 | 49 | 51 | 61 | 70 |
| Dni deszczowe | 11 | 11 | 14 | 14 | 15 | 17 | 17 | 17 | 13 | 11 | 12 | 12 |
| Godziny na słońcu | 95 | 121 | 154 | 168 | 193 | 187 | 216 | 214 | 180 | 159 | 102 | 83 |
Temperatura (°C) |
miesięczna średnia temperatura w °C |
Min. temp. (°C) |
minimalna miesięczna średnia temperatura w °C 1971-2000 |
Maks. temp. (°C) |
maksymalna miesięczna średnia temperatura w °C 1971-2000 |
Opad (mm/miesiąc) |
miesięczna ilość opadów w mm |
Wilgotność powietrza |
średnia względna wilgotność powietrza w % o godz. 14:00 |
Dni deszczowe |
Dni z ponad 1mm opadu |
Godziny na słońcu |
miesięczna liczba godzin słońca |