| jan. | febr. | márc. | Ápr. | máj. | jún. | júl. | Aug. | Szept. | okt. | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hőmérséklet (°C) | -1 | 0 | 5 | 9 | 14 | 17 | 19 | 19 | 14 | 9 | 3 | 0 |
| min. hőm. (°C) | -4 | -3 | 0 | 4 | 9 | 12 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | -2 |
| Max. hőm. (°C) | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 23 | 26 | 25 | 21 | 14 | 7 | 4 |
| Csapadék (mm/hónap) | 16 | 17 | 23 | 30 | 57 | 74 | 66 | 54 | 40 | 25 | 28 | 22 |
| páratartalom | 72 | 65 | 54 | 49 | 50 | 53 | 51 | 50 | 55 | 61 | 71 | 75 |
| Esős napok | 7 | 7 | 12 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 9 |
| Napos órák | 54 | 85 | 132 | 166 | 217 | 207 | 226 | 228 | 157 | 120 | 57 | 45 |
Hőmérséklet (°C) |
Havi átlaghőmérséklet °C-ban |
min. hőm. (°C) |
minimális havi átlaghőmérséklet 1971 és 2000 között °C-ban |
Max. hőm. (°C) |
maximális havi átlaghőmérséklet 1971 és 2000 között °C-ban |
Csapadék (mm/hónap) |
havi csapadékmennyiség (mm) |
páratartalom |
átlagos relatív légpáratartalom 14 órakor %-ban |
Esős napok |
1 mm csapadékot meghaladó napok. |
Napos órák |
Napsütéses órák száma havonta |