| jan. | febr. | márc. | Ápr. | máj. | jún. | júl. | Aug. | Szept. | okt. | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hőmérséklet (°C) | -1 | 0 | 4 | 8 | 14 | 16 | 18 | 18 | 14 | 8 | 3 | 0 |
| min. hőm. (°C) | -4 | -3 | 1 | 4 | 8 | 11 | 13 | 13 | 10 | 5 | 1 | -2 |
| Max. hőm. (°C) | 2 | 3 | 10 | 14 | 20 | 22 | 24 | 24 | 20 | 13 | 6 | 3 |
| Csapadék (mm/hónap) | 65 | 46 | 57 | 59 | 61 | 92 | 91 | 82 | 54 | 49 | 61 | 72 |
| páratartalom | 78 | 69 | 58 | 51 | 49 | 53 | 50 | 51 | 58 | 66 | 78 | 81 |
| Esős napok | 15 | 12 | 14 | 14 | 13 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 15 | 16 |
Hőmérséklet (°C) |
Havi átlaghőmérséklet °C-ban |
min. hőm. (°C) |
minimális havi átlaghőmérséklet 1971 és 2000 között °C-ban |
Max. hőm. (°C) |
maximális havi átlaghőmérséklet 1971 és 2000 között °C-ban |
Csapadék (mm/hónap) |
havi csapadékmennyiség (mm) |
páratartalom |
átlagos relatív légpáratartalom 14 órakor %-ban |
Esős napok |
1 mm csapadékot meghaladó napok. |