| jan. | febr. | márc. | Ápr. | máj. | jún. | júl. | Aug. | Szept. | okt. | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hőmérséklet (°C) | -3 | -2 | 2 | 7 | 12 | 15 | 17 | 16 | 12 | 7 | 1 | -2 |
| min. hőm. (°C) | -6 | -5 | -2 | 1 | 6 | 9 | 11 | 11 | 7 | 3 | -2 | -5 |
| Max. hőm. (°C) | 1 | 4 | 8 | 13 | 18 | 21 | 23 | 23 | 18 | 13 | 6 | 2 |
| Csapadék (mm/hónap) | 40 | 35 | 44 | 42 | 65 | 92 | 106 | 86 | 55 | 41 | 47 | 47 |
| páratartalom | 75 | 66 | 59 | 54 | 51 | 55 | 54 | 53 | 58 | 62 | 74 | 78 |
| Esős napok | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 14 | 16 |
| Napos órák | 69 | 96 | 115 | 163 | 223 | 209 | 221 | 227 | 169 | 126 | 65 | 59 |
Hőmérséklet (°C) |
Havi átlaghőmérséklet °C-ban |
min. hőm. (°C) |
minimális havi átlaghőmérséklet 1971 és 2000 között °C-ban |
Max. hőm. (°C) |
maximális havi átlaghőmérséklet 1971 és 2000 között °C-ban |
Csapadék (mm/hónap) |
havi csapadékmennyiség (mm) |
páratartalom |
átlagos relatív légpáratartalom 14 órakor %-ban |
Esős napok |
1 mm csapadékot meghaladó napok. |
Napos órák |
Napsütéses órák száma havonta |