| jan. | febr. | márc. | Ápr. | máj. | jún. | júl. | Aug. | Szept. | okt. | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hőmérséklet (°C) | -5 | -2 | 3 | 7 | 12 | 15 | 17 | 16 | 13 | 7 | 1 | -3 |
| min. hőm. (°C) | -9 | -7 | -2 | 1 | 6 | 9 | 11 | 11 | 7 | 3 | -3 | -7 |
| Max. hőm. (°C) | 1 | 4 | 9 | 13 | 19 | 22 | 24 | 24 | 20 | 14 | 7 | 1 |
| Csapadék (mm/hónap) | 27 | 27 | 40 | 52 | 79 | 116 | 124 | 109 | 82 | 63 | 48 | 33 |
| páratartalom | 74 | 63 | 55 | 50 | 52 | 54 | 53 | 55 | 56 | 59 | 68 | 77 |
| Esős napok | 9 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 15 | 14 | 11 | 9 | 10 | 9 |
| Napos órák | 103 | 128 | 144 | 158 | 189 | 191 | 214 | 205 | 161 | 130 | 92 | 74 |
Hőmérséklet (°C) |
Havi átlaghőmérséklet °C-ban |
min. hőm. (°C) |
minimális havi átlaghőmérséklet 1971 és 2000 között °C-ban |
Max. hőm. (°C) |
maximális havi átlaghőmérséklet 1971 és 2000 között °C-ban |
Csapadék (mm/hónap) |
havi csapadékmennyiség (mm) |
páratartalom |
átlagos relatív légpáratartalom 14 órakor %-ban |
Esős napok |
1 mm csapadékot meghaladó napok. |
Napos órák |
Napsütéses órák száma havonta |