| jan. | febr. | márc. | Ápr. | máj. | jún. | júl. | Aug. | Szept. | okt. | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hőmérséklet (°C) | -4 | -1 | 3 | 7 | 12 | 15 | 17 | 16 | 12 | 7 | 2 | -2 |
| min. hőm. (°C) | -6 | -5 | -1 | 2 | 7 | 10 | 12 | 12 | 8 | 4 | -1 | -8 |
| Max. hőm. (°C) | 0 | 4 | 9 | 14 | 19 | 22 | 24 | 24 | 19 | 13 | 5 | 1 |
| Csapadék (mm/hónap) | 35 | 35 | 44 | 65 | 92 | 122 | 133 | 100 | 87 | 74 | 73 | 44 |
| páratartalom | 79 | 64 | 53 | 49 | 49 | 51 | 50 | 53 | 59 | 66 | 75 | 80 |
| Esős napok | 8 | 7 | 9 | 12 | 15 | 16 | 14 | 14 | 10 | 10 | 9 | 9 |
Hőmérséklet (°C) |
Havi átlaghőmérséklet °C-ban |
min. hőm. (°C) |
minimális havi átlaghőmérséklet 1971 és 2000 között °C-ban |
Max. hőm. (°C) |
maximális havi átlaghőmérséklet 1971 és 2000 között °C-ban |
Csapadék (mm/hónap) |
havi csapadékmennyiség (mm) |
páratartalom |
átlagos relatív légpáratartalom 14 órakor %-ban |
Esős napok |
1 mm csapadékot meghaladó napok. |