| jan. | febr. | márc. | Ápr. | máj. | jún. | júl. | Aug. | Szept. | okt. | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hőmérséklet (°C) | -3 | -1 | 2 | 6 | 11 | 13 | 15 | 15 | 11 | 7 | 1 | -2 |
| min. hőm. (°C) | -6 | -5 | -2 | 1 | 5 | 8 | 10 | 10 | 7 | 3 | -2 | -5 |
| Max. hőm. (°C) | 3 | 5 | 9 | 12 | 17 | 20 | 22 | 22 | 18 | 13 | 7 | 3 |
| Csapadék (mm/hónap) | 33 | 28 | 42 | 37 | 63 | 94 | 103 | 101 | 62 | 45 | 47 | 39 |
| páratartalom | 59 | 52 | 44 | 42 | 43 | 46 | 47 | 49 | 51 | 53 | 59 | 65 |
| Esős napok | 9 | 8 | 11 | 11 | 14 | 16 | 16 | 16 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| Napos órák | 82 | 102 | 129 | 144 | 167 | 159 | 184 | 176 | 147 | 126 | 85 | 66 |
Hőmérséklet (°C) |
Havi átlaghőmérséklet °C-ban |
min. hőm. (°C) |
minimális havi átlaghőmérséklet 1971 és 2000 között °C-ban |
Max. hőm. (°C) |
maximális havi átlaghőmérséklet 1971 és 2000 között °C-ban |
Csapadék (mm/hónap) |
havi csapadékmennyiség (mm) |
páratartalom |
átlagos relatív légpáratartalom 14 órakor %-ban |
Esős napok |
1 mm csapadékot meghaladó napok. |
Napos órák |
Napsütéses órák száma havonta |