| jan. | febr. | márc. | Ápr. | máj. | jún. | júl. | Aug. | Szept. | okt. | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hőmérséklet (°C) | -3 | -1 | 2 | 6 | 12 | 14 | 16 | 16 | 12 | 8 | 2 | -2 |
| min. hőm. (°C) | -6 | -5 | -2 | 2 | 6 | 9 | 11 | 11 | 7 | 3 | -2 | -5 |
| Max. hőm. (°C) | 2 | 5 | 9 | 13 | 18 | 20 | 23 | 23 | 19 | 15 | 7 | 3 |
| Csapadék (mm/hónap) | 97 | 70 | 98 | 87 | 103 | 141 | 165 | 130 | 109 | 77 | 103 | 107 |
| páratartalom | 74 | 66 | 59 | 55 | 54 | 59 | 58 | 58 | 61 | 61 | 72 | 79 |
| Esős napok | 11 | 8 | 10 | 11 | 10 | 13 | 12 | 11 | 8 | 8 | 11 | 11 |
| Napos órák | 93 | 107 | 129 | 152 | 179 | 169 | 202 | 198 | 158 | 146 | 86 | 69 |
Hőmérséklet (°C) |
Havi átlaghőmérséklet °C-ban |
min. hőm. (°C) |
minimális havi átlaghőmérséklet 1971 és 2000 között °C-ban |
Max. hőm. (°C) |
maximális havi átlaghőmérséklet 1971 és 2000 között °C-ban |
Csapadék (mm/hónap) |
havi csapadékmennyiség (mm) |
páratartalom |
átlagos relatív légpáratartalom 14 órakor %-ban |
Esős napok |
1 mm csapadékot meghaladó napok. |
Napos órák |
Napsütéses órák száma havonta |