| jan. | febr. | márc. | Ápr. | máj. | jún. | júl. | Aug. | Szept. | okt. | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hőmérséklet (°C) | -4 | -3 | 1 | 4 | 10 | 13 | 15 | 14 | 11 | 6 | 0 | -3 |
| min. hőm. (°C) | -7 | -6 | -3 | 0 | 5 | 8 | 10 | 10 | 7 | 3 | -3 | -6 |
| Max. hőm. (°C) | 1 | 2 | 6 | 10 | 16 | 18 | 21 | 20 | 16 | 12 | 5 | 1 |
| Csapadék (mm/hónap) | 82 | 60 | 78 | 66 | 89 | 134 | 156 | 140 | 100 | 69 | 77 | 78 |
| páratartalom | 68 | 62 | 57 | 52 | 51 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 71 | 75 |
| Esős napok | 13 | 13 | 17 | 16 | 16 | 19 | 18 | 17 | 14 | 13 | 15 | 15 |
| Napos órák | 82 | 111 | 144 | 163 | 211 | 194 | 225 | 214 | 171 | 145 | 83 | 61 |
Hőmérséklet (°C) |
Havi átlaghőmérséklet °C-ban |
min. hőm. (°C) |
minimális havi átlaghőmérséklet 1971 és 2000 között °C-ban |
Max. hőm. (°C) |
maximális havi átlaghőmérséklet 1971 és 2000 között °C-ban |
Csapadék (mm/hónap) |
havi csapadékmennyiség (mm) |
páratartalom |
átlagos relatív légpáratartalom 14 órakor %-ban |
Esős napok |
1 mm csapadékot meghaladó napok. |
Napos órák |
Napsütéses órák száma havonta |