| jan. | febr. | márc. | Ápr. | máj. | jún. | júl. | Aug. | Szept. | okt. | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hőmérséklet (°C) | -1 | 1 | 5 | 9 | 14 | 17 | 19 | 18 | 14 | 9 | 4 | 0 |
| min. hőm. (°C) | -4 | -3 | 1 | 4 | 8 | 12 | 14 | 14 | 10 | 6 | 1 | -2 |
| Max. hőm. (°C) | 3 | 6 | 10 | 14 | 20 | 22 | 24 | 24 | 20 | 15 | 8 | 4 |
| Csapadék (mm/hónap) | 60 | 55 | 79 | 83 | 115 | 155 | 158 | 151 | 101 | 73 | 83 | 73 |
| páratartalom | 74 | 66 | 58 | 55 | 53 | 56 | 55 | 56 | 59 | 63 | 71 | 75 |
| Esős napok | 14 | 14 | 16 | 16 | 15 | 19 | 17 | 16 | 14 | 13 | 15 | 16 |
| Napos órák | 67 | 92 | 130 | 153 | 196 | 194 | 221 | 203 | 168 | 130 | 81 | 63 |
Hőmérséklet (°C) |
Havi átlaghőmérséklet °C-ban |
min. hőm. (°C) |
minimális havi átlaghőmérséklet 1971 és 2000 között °C-ban |
Max. hőm. (°C) |
maximális havi átlaghőmérséklet 1971 és 2000 között °C-ban |
Csapadék (mm/hónap) |
havi csapadékmennyiség (mm) |
páratartalom |
átlagos relatív légpáratartalom 14 órakor %-ban |
Esős napok |
1 mm csapadékot meghaladó napok. |
Napos órák |
Napsütéses órák száma havonta |