| jan. | febr. | márc. | Ápr. | máj. | jún. | júl. | Aug. | Szept. | okt. | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hőmérséklet (°C) | -5 | -3 | 1 | 5 | 11 | 14 | 16 | 15 | 11 | 7 | 0 | -4 |
| min. hőm. (°C) | -9 | -7 | -3 | 0 | 5 | 8 | 10 | 10 | 7 | 2 | -3 | -7 |
| Max. hőm. (°C) | 1 | 3 | 8 | 12 | 18 | 20 | 23 | 23 | 19 | 14 | 6 | 1 |
| Csapadék (mm/hónap) | 68 | 53 | 70 | 70 | 99 | 150 | 163 | 146 | 102 | 70 | 71 | 75 |
| páratartalom | 73 | 61 | 52 | 47 | 45 | 50 | 50 | 50 | 52 | 54 | 67 | 78 |
| Esős napok | 11 | 15 | 19 | 16 | 18 | 19 | 20 | 17 | 15 | 14 | 16 | 14 |
| Napos órák | 112 | 120 | 142 | 156 | 193 | 177 | 205 | 202 | 161 | 146 | 92 | 85 |
Hőmérséklet (°C) |
Havi átlaghőmérséklet °C-ban |
min. hőm. (°C) |
minimális havi átlaghőmérséklet 1971 és 2000 között °C-ban |
Max. hőm. (°C) |
maximális havi átlaghőmérséklet 1971 és 2000 között °C-ban |
Csapadék (mm/hónap) |
havi csapadékmennyiség (mm) |
páratartalom |
átlagos relatív légpáratartalom 14 órakor %-ban |
Esős napok |
1 mm csapadékot meghaladó napok. |
Napos órák |
Napsütéses órák száma havonta |