| jan. | febr. | márc. | Ápr. | máj. | jún. | júl. | Aug. | Szept. | okt. | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hőmérséklet (°C) | -2 | 0 | 4 | 9 | 14 | 17 | 19 | 19 | 14 | 9 | 3 | -1 |
| min. hőm. (°C) | -6 | -4 | 0 | 4 | 9 | 12 | 14 | 13 | 10 | 5 | 0 | -4 |
| Max. hőm. (°C) | 2 | 5 | 11 | 15 | 21 | 24 | 25 | 25 | 21 | 15 | 8 | 3 |
| Csapadék (mm/hónap) | 25 | 33 | 44 | 52 | 82 | 120 | 123 | 112 | 83 | 66 | 57 | 38 |
| páratartalom | 78 | 64 | 56 | 52 | 54 | 55 | 55 | 56 | 59 | 64 | 74 | 80 |
| Esős napok | 9 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 14 | 13 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| Napos órák | 66 | 96 | 139 | 161 | 210 | 213 | 239 | 227 | 165 | 124 | 74 | 62 |
Hőmérséklet (°C) |
Havi átlaghőmérséklet °C-ban |
min. hőm. (°C) |
minimális havi átlaghőmérséklet 1971 és 2000 között °C-ban |
Max. hőm. (°C) |
maximális havi átlaghőmérséklet 1971 és 2000 között °C-ban |
Csapadék (mm/hónap) |
havi csapadékmennyiség (mm) |
páratartalom |
átlagos relatív légpáratartalom 14 órakor %-ban |
Esős napok |
1 mm csapadékot meghaladó napok. |
Napos órák |
Napsütéses órák száma havonta |