| jan. | febr. | márc. | Ápr. | máj. | jún. | júl. | Aug. | Szept. | okt. | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hőmérséklet (°C) | -2 | 0 | 4 | 8 | 13 | 16 | 18 | 18 | 14 | 8 | 3 | 0 |
| min. hőm. (°C) | -4 | -3 | 1 | 3 | 8 | 11 | 13 | 13 | 9 | 5 | 0 | -2 |
| Max. hőm. (°C) | 2 | 4 | 9 | 14 | 20 | 22 | 24 | 24 | 19 | 13 | 6 | 3 |
| Csapadék (mm/hónap) | 63 | 50 | 64 | 68 | 78 | 100 | 111 | 93 | 66 | 57 | 68 | 70 |
| páratartalom | 79 | 70 | 59 | 54 | 51 | 54 | 53 | 52 | 59 | 66 | 78 | 82 |
| Esős napok | 13 | 14 | 19 | 14 | 14 | 16 | 16 | 13 | 14 | 14 | 18 | 17 |
| Napos órák | 45 | 78 | 120 | 157 | 202 | 181 | 211 | 211 | 148 | 98 | 47 | 35 |
Hőmérséklet (°C) |
Havi átlaghőmérséklet °C-ban |
min. hőm. (°C) |
minimális havi átlaghőmérséklet 1971 és 2000 között °C-ban |
Max. hőm. (°C) |
maximális havi átlaghőmérséklet 1971 és 2000 között °C-ban |
Csapadék (mm/hónap) |
havi csapadékmennyiség (mm) |
páratartalom |
átlagos relatív légpáratartalom 14 órakor %-ban |
Esős napok |
1 mm csapadékot meghaladó napok. |
Napos órák |
Napsütéses órák száma havonta |