| jan. | febr. | márc. | Ápr. | máj. | jún. | júl. | Aug. | Szept. | okt. | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hőmérséklet (°C) | 1 | 2 | 5 | 9 | 14 | 16 | 19 | 18 | 14 | 10 | 5 | 2 |
| min. hőm. (°C) | -2 | -1 | 2 | 5 | 9 | 12 | 15 | 14 | 11 | 7 | 2 | 0 |
| Max. hőm. (°C) | 3 | 5 | 10 | 13 | 19 | 21 | 24 | 23 | 19 | 13 | 8 | 5 |
| Csapadék (mm/hónap) | 79 | 76 | 86 | 124 | 147 | 203 | 191 | 162 | 138 | 109 | 120 | 95 |
| páratartalom | 77 | 73 | 62 | 58 | 57 | 60 | 60 | 62 | 66 | 74 | 76 | 77 |
| Esős napok | 13 | 14 | 16 | 16 | 17 | 18 | 16 | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 |
| Napos órák | 58 | 82 | 119 | 156 | 207 | 195 | 226 | 223 | 156 | 104 | 60 | 44 |
Hőmérséklet (°C) |
Havi átlaghőmérséklet °C-ban |
min. hőm. (°C) |
minimális havi átlaghőmérséklet 1971 és 2000 között °C-ban |
Max. hőm. (°C) |
maximális havi átlaghőmérséklet 1971 és 2000 között °C-ban |
Csapadék (mm/hónap) |
havi csapadékmennyiség (mm) |
páratartalom |
átlagos relatív légpáratartalom 14 órakor %-ban |
Esős napok |
1 mm csapadékot meghaladó napok. |
Napos órák |
Napsütéses órák száma havonta |