| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur (°C) | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 19 | 22 | 21 | 18 | 12 | 7 | 3 |
| Min. Temp. (°C) | -2 | -1 | 3 | 7 | 10 | 14 | 16 | 15 | 13 | 8 | 3 | 0 |
| Max. Temp. (°C) | 6 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 27 | 27 | 23 | 16 | 11 | 7 |
| Niederschlag (mm/Monat) | 63 | 67 | 99 | 148 | 215 | 198 | 185 | 196 | 159 | 173 | 147 | 95 |
| Luftfeuchte | 56 | 52 | 50 | 50 | 53 | 50 | 48 | 51 | 54 | 57 | 59 | 59 |
| Regentage | 7 | 7 | 9 | 11 | 15 | 13 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| Sonnen- stunden | 116 | 143 | 171 | 186 | 190 | 235 | 268 | 243 | 189 | 147 | 110 | 102 |
Temperatur (°C) |
monatliche Durchschnittstemperatur in °C |
Min. Temp. (°C) |
minimale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Max. Temp. (°C) |
maximale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Niederschlag (mm/Monat) |
monatliche Niederschlagsmenge in mm |
Luftfeuchte |
durchschnittliche relative Luftfeuchte in % um 14:00 Uhr |
Regentage |
Tage mit mehr als 1mm Niederschlag |
Sonnen- stunden |
monatliche Anzahl an Sonnenstunden |