| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur (°C) | -2 | -1 | 4 | 8 | 12 | 16 | 18 | 17 | 14 | 9 | 3 | -1 |
| Min. Temp. (°C) | -6 | -5 | -1 | 3 | 7 | 10 | 12 | 11 | 8 | 4 | 0 | -4 |
| Max. Temp. (°C) | 1 | 3 | 9 | 14 | 18 | 21 | 23 | 23 | 20 | 13 | 7 | 2 |
| Niederschlag (mm/Monat) | 56 | 51 | 48 | 61 | 106 | 124 | 141 | 99 | 86 | 64 | 54 | 45 |
| Luftfeuchte | 77 | 76 | 63 | 57 | 57 | 61 | 59 | 59 | 60 | 67 | 79 | 81 |
| Regentage | 11 | 10 | 9 | 10 | 12 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 10 |
| Sonnen- stunden | 56 | 81 | 121 | 162 | 186 | 225 | 242 | 208 | 180 | 140 | 57 | 37 |
Temperatur (°C) |
monatliche Durchschnittstemperatur in °C |
Min. Temp. (°C) |
minimale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Max. Temp. (°C) |
maximale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Niederschlag (mm/Monat) |
monatliche Niederschlagsmenge in mm |
Luftfeuchte |
durchschnittliche relative Luftfeuchte in % um 14:00 Uhr |
Regentage |
Tage mit mehr als 1mm Niederschlag |
Sonnen- stunden |
monatliche Anzahl an Sonnenstunden |