| jan. | febr. | márc. | Ápr. | máj. | jún. | júl. | Aug. | Szept. | okt. | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hőmérséklet (°C) | 0 | 4 | 9 | 13 | 17 | 20 | 22 | 21 | 18 | 13 | 6 | 2 |
| min. hőm. (°C) | -4 | -1 | 3 | 7 | 11 | 14 | 16 | 15 | 12 | 7 | 1 | -3 |
| Max. hőm. (°C) | 5 | 9 | 15 | 19 | 23 | 26 | 28 | 27 | 25 | 19 | 11 | 6 |
| Csapadék (mm/hónap) | 18 | 29 | 30 | 60 | 69 | 93 | 100 | 113 | 71 | 75 | 80 | 43 |
| páratartalom | 63 | 57 | 50 | 49 | 50 | 53 | 53 | 54 | 55 | 56 | 59 | 69 |
| Esős napok | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | 10 | 10 | 6 | 7 | 8 | 5 |
| Napos órák | 111 | 125 | 158 | 171 | 193 | 210 | 234 | 206 | 178 | 154 | 81 | 88 |
Hőmérséklet (°C) |
Havi átlaghőmérséklet °C-ban |
min. hőm. (°C) |
minimális havi átlaghőmérséklet 1971 és 2000 között °C-ban |
Max. hőm. (°C) |
maximális havi átlaghőmérséklet 1971 és 2000 között °C-ban |
Csapadék (mm/hónap) |
havi csapadékmennyiség (mm) |
páratartalom |
átlagos relatív légpáratartalom 14 órakor %-ban |
Esős napok |
1 mm csapadékot meghaladó napok. |
Napos órák |
Napsütéses órák száma havonta |